top of page

機身包含7"、17"螢幕各一台

Recording Formats:
MXF/ARRIRAW
MXF/Apple ProRes 4444 XQ
MXF/Apple ProRes 4444
MXF/Apple ProRes 422 HQ

____________________________

Recording File Container Size (pixel):
LF 3:2 Open Gate ARRIRAW 4.5K: 4448 x 3096
LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 4448 x 1856
LF 16:9 ARRIRAW 3.8K - UHD: 3840 x 2160
LF 1:1 ARRIRAW 2.8K: 2880 x 2880
S35 3:2 ARRIRAW 3.4K: 3424 x 2202
LF 3:2 Open Gate Apple ProRes 4.5K: 4448 x 3096
LF 2.39:1 Apple ProRes 4.5K: 4448 x 1856
LF 16:9 Apple ProRes 4.3K - UHD: 3840 x 2160
LF 16:9 Apple ProRes 4.3K - HD: 1920 x 1080
LF 16:9 Apple ProRes 3.8K - UHD: 3840 x 2160
LF 16:9 Apple ProRes 3.8K - 2K: 2048 x 1152
LF 16:9 Apple ProRes 3.8K - HD: 1920 x 1080
LF 1:1 Apple ProRes 2.8K: 2880 x 2880
S35 16:9 Apple ProRes 3.2K: 3200 x 1800
S35 4:3 Apple ProRes 2.8K: 2880 x 2160
S35 16:9 Apple ProRes 2.8K - HD: 1920 x 1080"

_______________________________________________

Recording Frame Rates:
LF 3.2 Open Gate ARRIRAW 4.5K: 0.75 - 40 fps LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 0.75 - 60 fps
LF 16:9 ARRIRAW 3.8K - UHD: 0.75 - 60 fps
LF 1:1 ARRIRAW 2.8K: 0.75 - 60 fps
S35 3:2 ARRIRAW 3.4K: 0.75 - 60 fps
LF 3:2 Open Gate Apple ProRes 4.5K: 0.75 - 40 fps
LF 2.39:1 Apple ProRes 4.5K: 0.75 - 60 fps
LF 16:9 Apple ProRes 4.3K - UHD: 0.75 - 48 fps
LF 16:9 Apple ProRes 4.3K - HD: 0.75 - 75 fps
LF 16:9 Apple ProRes 3.8K - UHD: 0.75 - 60 fps
LF 16:9 Apple ProRes 3.8K - 2K: 0.75 - 90 fps
LF 16:9 Apple ProRes 3.8K - HD: 0.75 - 90 fps
LF 1:1 Apple ProRes 2.8K: 0.75 - 60 fps
S35 16:9 Apple ProRes 3.2K: 0.75 - 75 fps
S35 4:3 Apple ProRes 2.8K: 0.75 - 75 fps
S35 16:9 Apple ProRes 2.8K - HD: 0.75 - 100 fps

ARRI ALEXA MINI-LF(含7"、17"螢幕)

NT$30,000價格
    bottom of page